電動法蘭蝶閥
- 產品名稱:日韓豐滿少婦無碼內射:電動法蘭蝶閥
- 產品型號:D941X/F
- 產品口徑:DN50-2000mm
- 產品壓力:1-1.6MPa
- 產品材質:鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼
- 聯系電話:021-51061127
- 聯系傳真:021-51062214
- Email:fashengfamen@126.com
- 聯系人:陳云非
- 聯系手機:18217570461
- QQ:203398752
- 公司名:上海閥盛閥門制造有限公司
- 帳號:03416900040048386
- 開戶行:農行上海水清南路支行
- 售后承諾:質保一年,質量三包:包修、包換、包退。
上海閥盛閥門制造有限公司主要生產電動法蘭蝶閥,可提供電動法蘭蝶閥價格,電動法蘭蝶閥說明書,電動法蘭蝶閥實物圖,電動法蘭蝶閥結構圖,電動法蘭蝶閥外形尺寸,電動法蘭蝶閥執行標準,電動法蘭蝶閥工作原理,電動法蘭蝶閥作用特點。
電動法蘭蝶閥該產品由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構成。適用于溫度≤80~120℃如食品、醫藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節流量和截流介質的作用。
電動法蘭蝶閥其主要特點為:
1、設計新穎、合理、結構獨特,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長等特點。
1、設計新穎、合理、結構獨特,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長等特點。
設計標準:GB/T2238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結構長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結構長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
電動法蘭蝶閥主要技術參數:
公稱通徑 | DN(mm) | 50~800 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。 | |||
零件名稱 | 材料 | |||
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 | |||
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 | |||
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 | |||
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 | |||
填料 | O型圈、柔性石墨O |
電動法蘭蝶閥密封材料選用和適用溫度:
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號代號 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐最高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐最低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
電動法蘭蝶閥D341X/J-6/10/16 Z.Q.C.P.R系列連接尺寸:
公稱 通徑 mm | 長度 | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸 (標準值) | 重量 kg | ||||||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||||||
L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||
50 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 13 |
65 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 14 |
80 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 15.5 |
100 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 19.5 |
125 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 25.5 |
150 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 28.5 |
200 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 48 |
250 | 250 | 206 | 646 | 270 | 280 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 69 |
300 | 270 | 230 | 738 | 380 | 420 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 91 |
350 | 290 | 248 | 761 | 380 | 420 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 110 |
400 | 310 | 289 | 877 | 450 | 470 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 140 |
450 | 330 | 320 | 938 | 480 | 490 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 180 |
500 | 350 | 343 | 993 | 480 | 490 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 215 |
600 | 390 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 290 |
700 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 560 |
800 | 470 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 910 |
900 | 510 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 1500 |
1000 | 550 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 1750 |
1200 | 630 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | 2180 |
1400 | 710 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | 2400 |
1600 | 790 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | 2870 |
1800 | 870 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | 3380 |
2000 | 950 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | 4010 |
注:若用戶耐需用閥板襯橡膠等特殊要求,訂貨時請注明。
CATEGORIES
分類導航
LATEST NEWS
新聞中心
- 日韓豐滿少婦無碼內射:全球閥門技術發展動態2014/5/16
- 日韓豐滿少婦無碼內射:多功能水泵控制閥工作原理2014/5/16
- 日韓豐滿少婦無碼內射:安全閥的回座壓力低2014/5/16
- 日韓豐滿少婦無碼內射:現場儀器儀表系統 常見故障分析說..2014/5/16
- 日韓豐滿少婦無碼內射:全球閥門產品未來發展趨勢分析2014/5/16
咨詢熱線
021-51061127
聯系人:陳云非
手機:18217570461
傳真:021-51062214
郵箱:fashengfamen@126.com
地址:浦東新區泥城鎮新城路2號